Opis
Wycieraczka Portagard AS posiada wzmocniony profil, dzięki czemu nadaje się również do miejsc o dużym obciążeniu.
| Wysokość maty w mm | 17 mm 22 mm |
|---|---|
| Masa (kg/m²) | 15.96 kg/m² 18.8 kg/m² |
| odstęp pomiędzy profilami | 5 mm |
| przejezdne i zwijalne | pojazdy ciężkie |
| Obciążenie naciskiem kół | Dopuszczalne obciążenie nośne: – powierzchnia testowa zgodnie z DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm². – Warunki: pokrycie matą na całej powierzchni odpowiedniej podkonstrukcji. Obciążenia poddan |
| Powierzchnia do chodzenia | Wymienne, wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne i profilowane wkłady gumowe naprzemiennie z 5mm dystansami |
| Profil nośny | Wzmocniony, aluminiowy profil nośny ze zintegrowaną krawędzią skrobiącą i podkładką dźwiękochłonną |
| Zastosowanie | Do montażu Zadaszone obszary zewnętrzne Nadaje się do |
| Właściwości materiału | Aluminium Guma |
| Typ | Wycieraczka wejściowa |
| Kolor | Czarny |
Nadaje się do obszarów zewnętrznych
Otwarta konstrukcja maty
Właściwość antypoślizgowa R 9
Niska absorbcja wilgoci
Dla dużego ruchu pieszego
Umiarkowana absorbcja brudu
Wycieraczka zwijana
3 lata gwarancji


